Настройка на заказ с помощью станков с ЧПУ T2 Чистая медь с длинным длинным отверстием
T2 Безкислородная чистотая медная скважина для установки
,Медный кронштейн
,изготовленный на заказ с помощью станков с ЧПУ
| Техническая спецификация | Подробный параметр |
|---|---|
| Марка медного материала | Бескислородная чистая медь T2 (Cu≥99.90%) |
| Допуск обработки | ±0.005mm-±0.02mm (настраиваемый) |
| Твердость поверхности | Мягкое состояние чистой меди, возможна термическая обработка на заказ |
| Дополнительная обработка поверхности | Крацевание (браширование), зеркальная полировка, пассивация против потускнения, лужение |
| Поддерживаемые виды мехобработки | Фрезерование пазов, нарезание резьбы, растачивание, снятие фасок, выборка полостей |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | Одиночный прототип, мелкосерийный пробный заказ и крупносерийное производство |
| Контроль перед отгрузкой | Полный контроль размеров, проверка на наличие поверхностной пыли и дефектов |
- Превосходная электро- и теплопроводность: Исходный материал из чистой меди марки T2 обеспечивает выдающийся отвод тепла и электропроводность, намного превосходя кронштейны из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов
- Прецизионный регулируемый продольный паз: Встроенный фрезерованный паз обеспечивает гибкую регулировку монтажного положения при сборке оборудования
- Матированная поверхность с защитой от окисления: Тонкая брашированная текстура замедляет скорость окисления меди, а гладкая поверхность без заусенцев предотвращает травмы и царапины при монтаже
- Полностью настраиваемое производство на станках с ЧПУ: Расстояние между отверстиями, глубина паза, длина кронштейна и форма зажимной части могут быть изготовлены в точном соответствии с вашими CAD-чертежами
- Стабильные механические характеристики: Высокая пластичность и жесткость конструкции, устойчивость к деформации при частой переустановке и вибрациях
| Категория | Материал | Распространенные марки | Ключевые особенности | Типичные области применения |
| Металл | Углеродистая сталь | Q235, 45#, A36, 1045 | Высокая прочность, низкая стоимость, простота обработки; требует антикоррозийной обработки | Конструкционные детали, кронштейны, валы, блоки пресс-форм |
| Металл | Нержавеющая сталь | 303, 304, 316, 17-4PH | Коррозионная стойкость, термостойкость; 303 — легкая механическая обработка, 316 — стойкость к кислотам и щелочам | Медицинские приборы, пищевое оборудование, судовое оборудование, прецизионные детали |
| Металл | Алюминиевый сплав | 6061, 7075, 5052, 2A12 | Малый вес, хорошая тепло- и электропроводность, легкость в обработке; 7075 — высокая прочность | Аэрокосмические детали, корпуса электроники, радиаторы, облегченные автомобильные компоненты |
| Металл | Медь и медные сплавы | Латунь (H62/H59), медь, бериллиевая медь | Отличная электро- и теплопроводность, коррозионная стойкость, высокое качество поверхности | Электрические клеммы, клапаны, фитинги для труб, детали прецизионных приборов |
| Металл | Титановый сплав | TC4 (Gr5), TA2 | Высокое отношение прочности к весу, термостойкость, биосовместимость; трудно поддается обработке | Аэрокосмическая отрасль, медицинские имплантаты, велосипеды премиум-класса, химическое оборудование |
| Металл | Инструментальная / штамповая сталь | Cr12, SKD11, H13, P20 | Высокая твердость, износостойкость, термостойкость | Штампы для вырубки, пресс-формы для литья пластмасс под давлением, режущий и измерительный инструмент |
| Пластик | Инженерные пластики | ABS, PC, PA66 (нейлон), POM (полиацеталь) | Хорошие общие эксплуатационные характеристики; POM для износостойкости, нейлон для самосмазывания | Корпуса, шестерни, сепараторы подшипников, конструкционные детали |
| Пластик | Высокоэффективные пластики | PEEK, PTFE , PPS, PEI (Ultem) | Высокая термостойкость, химическая стойкость, отличные изоляционные свойства; прочность PEEK близка к металлу | Медицинские имплантаты, полупроводниковое оборудование, изоляционные детали, уплотнения |
| Пластик | Общетехнические пластики | PP, PE, PVC | Низкая стоимость, простота обработки, стойкость к коррозии | Химические емкости, изоляционные компоненты, неструктурные детали |
Анодирование (различные цвета), твердое анодирование, электролитическая полировка, хромирование/никелирование/цинкование, вакуумное напыление PVD, браширование, пескоструйная обработка, лазерная гравировка, шелкография, полировка, порошковая покраска

- Каждая партия сырья из чистой меди T2 поставляется с протоколом испытаний материалов для полной прослеживаемости качества
- Перед отправкой каждый готовый кронштейн проходит контроль геометрических размеров, проверку на заусенцы и очистку поверхности от пыли
- Доступно несколько вариантов антиокислительной обработки поверхности для замедления потускнения меди при длительной эксплуатации
- Доступна услуга бесплатного тестирования опытных образцов перед началом серийного сотрудничества
- Предоставляется долгосрочная послепродажная техническая поддержка по вопросам монтажа и наладки кронштейнов


Детали производства




Мы поддерживаем различные варианты доставки: DHL, FedEx, UPS для экспресс-доставки небольших партий; морские и авиаперевозки для серийного производства. Способ доставки можно выбрать в зависимости от объема заказа и графика поставок. Все посылки сопровождаются упаковочным листом для таможенного оформления.
Сроки выполнения зависят от согласования чертежей, наличия материалов и объема заказа. Мы сообщим ориентировочную дату доставки до подтверждения заказа.

- Аэрокосмическая промышленность
- Медицинское оборудование
- Автоматизация и робототехника
- Автомобильная промышленность
- Полупроводниковые и электронные компоненты
- Гидравлические и пневматические компоненты
- Оптические приборы
- Оборудование для новой энергетики


Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.